🔋 רכבים חשמליים בישראל
סטטיסטיקות מלאות על כל הרכבים החשמליים הרשומים במשרד התחבורה
סה"כ רכבים חשמליים לפי יצרן
| # | יצרן | סה"כ רכבים |
|---|---|---|
| 1 | בי ווי די | 43,612 |
| 2 | גילי סין | 22,021 |
| 3 | טסלה סין | 20,559 |
| 4 | מ.ג סין | 13,334 |
| 5 | יונדאי קוריאה | 11,841 |
| 6 | אקספנג סין | 11,277 |
| 7 | צ'רי סין | 11,048 |
| 8 | טסלה גרמניה | 9,925 |
| 9 | סרס סין | 5,154 |
| 10 | זיקר | 4,826 |
| 11 | קיה קוריאה | 4,222 |
| 12 | סקודה צ'כיה | 4,003 |
| 13 | מרצדס בנץ גרמנ | 3,175 |
| 14 | מקסוס סין | 3,151 |
| 15 | לינק אנד קו | 3,031 |
| 16 | אורה סין | 2,850 |
| 17 | סקיוול סין | 2,584 |
| 18 | דונגפנג סין | 2,549 |
| 19 | דיפאל סין | 2,543 |
| 20 | טויוטה יפן | 2,336 |
| 21 | סמארט סין | 2,148 |
| 22 | איווייס סין | 2,101 |
| 23 | פולקסווגן גרמנ | 2,045 |
| 24 | ליפמוטור סין | 1,974 |
| 25 | טסלה ארה''ב | 1,887 |
| 26 | ב מ וו גרמניה | 1,843 |
| 27 | אאודי | 1,760 |
| 28 | איויאיסי סין | 1,697 |
| 29 | וולבו סין | 1,277 |
| 30 | פורתינג סין | 1,200 |
| 31 | אאודי בלגיה | 1,197 |
| 32 | פיאט איטליה | 1,196 |
| 33 | אף אי דאבל יו | 1,113 |
| 34 | וויה סין | 1,036 |
| 35 | וולבו בלגיה | 854 |
| 36 | ב מ וו סין | 740 |
| 37 | ג'אק סין | 733 |
| 38 | סיטרואן ספרד | 710 |
| 39 | רנו צרפת | 705 |
| 40 | פולסטאר סין | 566 |
| 41 | לקסוס יפן | 564 |
| 42 | גיי.איי.סי סין | 551 |
| 43 | ג'אקו סין | 527 |
| 44 | פיג'ו ספרד | 512 |
| 45 | פורשה גרמניה | 487 |
| 46 | גי.אי.סי סין | 417 |
| 47 | מרצדס בנץ ארהב | 398 |
| 48 | ניאו רכב סין | 369 |
| 49 | ב מ וו בריטניה | 315 |
| 50 | מרצדס בנץ הונג | 306 |
| 51 | ג'י.אמ.סי | 248 |
| 52 | פורד מקסיקו | 246 |
| 53 | ניסאן אנגליה | 242 |
| 54 | קופרה סין | 240 |
| 55 | אופל צרפת | 212 |
| 56 | קאדילאק ארה"ב | 207 |
| 57 | ג'יפ פולין | 183 |
| 58 | פיג'ו סלובקיה | 175 |
| 59 | פוטון סין | 163 |
| 60 | יודו סין | 151 |
| 61 | אוואטר סין | 146 |
| 62 | אופל-ספרד | 145 |
| 63 | יגואר | 144 |
| 64 | סמארט צרפת | 143 |
| 65 | רנו טורקיה | 138 |
| 66 | סיאט גרמניה | 130 |
| 67 | איון סין | 111 |
| 68 | נטע סין | 99 |
| 69 | סובארו יפן | 91 |
| 70 | פולקסווגן סין | 86 |
| 71 | מרצדס בנץ ספרד | 67 |
| 72 | אלפא רומיאו | 64 |
| 73 | די.אס צרפת | 59 |
| 74 | אל אי וי סי | 54 |
| 75 | דאבל יו אם איי | 53 |
| 76 | דאציה סין | 52 |
| 77 | באייק סין | 50 |
| 78 | סיטרואן צרפת | 46 |
| 79 | איי אם סין | 37 |
| 80 | מזדה יפן | 37 |
| 81 | ניסאן ספרד | 37 |
| 82 | פיאט צרפת | 31 |
| 83 | פיג'ו צרפת | 31 |
| 84 | קאדילאק מכסיקו | 26 |
| 85 | ניסאן יפן | 25 |
| 86 | מרצדס-בנץ אוסט | 24 |
| 87 | פאריזון סין | 22 |
| 88 | סנטרו סין | 19 |
| 89 | גיאיוואן סין | 15 |
| 90 | יונדאי צ'כיה | 15 |
| 91 | וולבו ארה"ב | 13 |
| 92 | ג'ילי זיקר | 11 |
| 93 | שברולט ארה"ב | 11 |
| 94 | אס דאבל יו אמ | 8 |
| 95 | יגואר אוסטריה | 7 |
| 96 | לינקסיס סין | 7 |
| 97 | דאיון סין | 6 |
| 98 | ריהיי סין | 6 |
| 99 | דאציה רומניה | 5 |
| 100 | הונדה סין | 5 |
| 101 | אקסלנטיקס סין | 4 |
| 102 | טויוטה צרפת | 4 |
| 103 | ב מ וו הולנד | 3 |
| 104 | גמס | 3 |
| 105 | גרייט וול סין | 3 |
| 106 | מיצובישי יפן | 3 |
| 107 | סוזוקי הודו | 3 |
| 108 | סמארט סלובניה | 3 |
| 109 | פולקסווגן סלוב | 3 |
| 110 | פיאט ספרד | 3 |
| 111 | רולס-רויס | 3 |
| 112 | אופל-גרמניה | 2 |
| 113 | ארקפוקס סין | 2 |
| 114 | דודג' קנדה | 2 |
| 115 | מודרן סין | 2 |
| 116 | ניאו סין | 2 |
| 117 | קיי גי מוביליט | 2 |
| 118 | אלפין צרפת | 1 |
| 119 | סיטרואן יפן | 1 |
| 120 | פיג'ו יפן | 1 |
| 121 | שברולט מקסיקו | 1 |
רכבים חשמליים חדשים לפי חודש
💡 מידע: הגרף מציג את מספר הרכבים החשמליים החדשים שנרשמו בכל חודש החל משנת 2020. ניתן לראות בבירור את מגמת הצמיחה ברכבים חשמליים בישראל.