🔋 רכבים חשמליים בישראל
סטטיסטיקות מלאות על כל הרכבים החשמליים הרשומים במשרד התחבורה
סה"כ רכבים חשמליים לפי יצרן
| # | יצרן | סה"כ רכבים |
|---|---|---|
| 1 | בי ווי די | 43,860 |
| 2 | גילי סין | 22,253 |
| 3 | טסלה סין | 20,560 |
| 4 | מ.ג סין | 13,443 |
| 5 | יונדאי קוריאה | 11,841 |
| 6 | אקספנג סין | 11,704 |
| 7 | צ'רי סין | 11,055 |
| 8 | טסלה גרמניה | 9,925 |
| 9 | סרס סין | 5,154 |
| 10 | זיקר | 4,968 |
| 11 | קיה קוריאה | 4,335 |
| 12 | סקודה צ'כיה | 4,003 |
| 13 | מרצדס בנץ גרמנ | 3,216 |
| 14 | מקסוס סין | 3,176 |
| 15 | לינק אנד קו | 3,046 |
| 16 | דיפאל סין | 3,008 |
| 17 | אורה סין | 2,878 |
| 18 | דונגפנג סין | 2,722 |
| 19 | סקיוול סין | 2,584 |
| 20 | טויוטה יפן | 2,336 |
| 21 | סמארט סין | 2,213 |
| 22 | איווייס סין | 2,101 |
| 23 | פולקסווגן גרמנ | 2,045 |
| 24 | ליפמוטור סין | 2,028 |
| 25 | טסלה ארה''ב | 1,887 |
| 26 | ב מ וו גרמניה | 1,859 |
| 27 | אאודי | 1,769 |
| 28 | איויאיסי סין | 1,697 |
| 29 | וולבו סין | 1,281 |
| 30 | פורתינג סין | 1,200 |
| 31 | אאודי בלגיה | 1,199 |
| 32 | פיאט איטליה | 1,196 |
| 33 | אף אי דאבל יו | 1,188 |
| 34 | וויה סין | 1,070 |
| 35 | וולבו בלגיה | 858 |
| 36 | ב מ וו סין | 742 |
| 37 | ג'אק סין | 736 |
| 38 | סיטרואן ספרד | 710 |
| 39 | רנו צרפת | 707 |
| 40 | ג'אקו סין | 581 |
| 41 | לקסוס יפן | 578 |
| 42 | פולסטאר סין | 566 |
| 43 | גיי.איי.סי סין | 551 |
| 44 | פיג'ו ספרד | 512 |
| 45 | גי.אי.סי סין | 502 |
| 46 | פורשה גרמניה | 495 |
| 47 | מרצדס בנץ ארהב | 400 |
| 48 | ניאו רכב סין | 369 |
| 49 | ב מ וו בריטניה | 315 |
| 50 | מרצדס בנץ הונג | 306 |
| 51 | ג'י.אמ.סי | 248 |
| 52 | פורד מקסיקו | 246 |
| 53 | ניסאן אנגליה | 242 |
| 54 | קופרה סין | 240 |
| 55 | קאדילאק ארה"ב | 217 |
| 56 | אופל צרפת | 212 |
| 57 | פוטון סין | 184 |
| 58 | ג'יפ פולין | 183 |
| 59 | פיג'ו סלובקיה | 175 |
| 60 | אוואטר סין | 167 |
| 61 | יודו סין | 152 |
| 62 | איון סין | 149 |
| 63 | אופל-ספרד | 145 |
| 64 | יגואר | 144 |
| 65 | סמארט צרפת | 143 |
| 66 | רנו טורקיה | 138 |
| 67 | סיאט גרמניה | 130 |
| 68 | נטע סין | 99 |
| 69 | סובארו יפן | 91 |
| 70 | פולקסווגן סין | 86 |
| 71 | איי אם סין | 82 |
| 72 | מרצדס בנץ ספרד | 67 |
| 73 | אלפא רומיאו | 64 |
| 74 | די.אס צרפת | 59 |
| 75 | אל אי וי סי | 54 |
| 76 | דאבל יו אם איי | 53 |
| 77 | דאציה סין | 52 |
| 78 | פאריזון סין | 51 |
| 79 | באייק סין | 50 |
| 80 | קאדילאק מכסיקו | 47 |
| 81 | סיטרואן צרפת | 46 |
| 82 | מזדה יפן | 37 |
| 83 | ניסאן ספרד | 37 |
| 84 | פיאט צרפת | 31 |
| 85 | פיג'ו צרפת | 31 |
| 86 | מרצדס-בנץ אוסט | 28 |
| 87 | ניסאן יפן | 25 |
| 88 | סנטרו סין | 19 |
| 89 | גיאיוואן סין | 15 |
| 90 | יונדאי צ'כיה | 15 |
| 91 | וולבו ארה"ב | 14 |
| 92 | ג'ילי זיקר | 11 |
| 93 | שברולט ארה"ב | 11 |
| 94 | אס דאבל יו אמ | 8 |
| 95 | יגואר אוסטריה | 7 |
| 96 | לינקסיס סין | 7 |
| 97 | דאיון סין | 6 |
| 98 | ריהיי סין | 6 |
| 99 | דאציה רומניה | 5 |
| 100 | הונדה סין | 5 |
| 101 | אקסלנטיקס סין | 4 |
| 102 | טויוטה צרפת | 4 |
| 103 | קיי גי מוביליט | 4 |
| 104 | ב מ וו הולנד | 3 |
| 105 | גמס | 3 |
| 106 | גרייט וול סין | 3 |
| 107 | דודג' קנדה | 3 |
| 108 | מיצובישי יפן | 3 |
| 109 | סוזוקי הודו | 3 |
| 110 | סמארט סלובניה | 3 |
| 111 | פולקסווגן סלוב | 3 |
| 112 | פיאט ספרד | 3 |
| 113 | רולס-רויס | 3 |
| 114 | אופל-גרמניה | 2 |
| 115 | אלפין צרפת | 2 |
| 116 | ארקפוקס סין | 2 |
| 117 | מודרן סין | 2 |
| 118 | ניאו סין | 2 |
| 119 | סיטרואן יפן | 1 |
| 120 | פיג'ו יפן | 1 |
| 121 | שברולט מקסיקו | 1 |
רכבים חשמליים חדשים לפי חודש
💡 מידע: הגרף מציג את מספר הרכבים החשמליים החדשים שנרשמו בכל חודש החל משנת 2020. ניתן לראות בבירור את מגמת הצמיחה ברכבים חשמליים בישראל.