🔋 רכבים חשמליים בישראל
סטטיסטיקות מלאות על כל הרכבים החשמליים הרשומים במשרד התחבורה
סה"כ רכבים חשמליים לפי יצרן
| # | יצרן | סה"כ רכבים |
|---|---|---|
| 1 | בי ווי די סין | 46,229 |
| 2 | טסלה סין | 26,233 |
| 3 | גילי סין | 24,176 |
| 4 | אקספנג סין | 15,828 |
| 5 | מ.ג סין | 14,803 |
| 6 | יונדאי קוריאה | 12,160 |
| 7 | צ'רי סין | 11,631 |
| 8 | טסלה גרמניה | 10,060 |
| 9 | זיקר | 6,277 |
| 10 | סרס סין | 5,157 |
| 11 | דיפאל סין | 5,006 |
| 12 | קיה ד. קוריאה | 4,903 |
| 13 | סקודה צ'כיה | 4,024 |
| 14 | לינק אנד קו | 3,750 |
| 15 | מרצדס בנץ גרמנ | 3,660 |
| 16 | מקסוס סין | 3,453 |
| 17 | אורה סין | 3,104 |
| 18 | דונגפנג סין | 2,759 |
| 19 | טויוטה יפן | 2,640 |
| 20 | סקיוול סין | 2,585 |
| 21 | ליפמוטור סין | 2,514 |
| 22 | סמארט סין | 2,474 |
| 23 | איווייס סין | 2,101 |
| 24 | ב מ וו גרמניה | 2,070 |
| 25 | פולקסווגן גרמנ | 2,049 |
| 26 | טסלה ארה''ב | 1,938 |
| 27 | אאודי גרמניה | 1,797 |
| 28 | איויאיסי סין | 1,697 |
| 29 | אף אי דאבל יו | 1,620 |
| 30 | וויה סין | 1,571 |
| 31 | וולבו סין | 1,410 |
| 32 | אאודי בלגיה | 1,202 |
| 33 | פורתינג סין | 1,200 |
| 34 | פיאט איטליה | 1,199 |
| 35 | גי.אי.סי סין | 1,106 |
| 36 | ג'אקו סין | 933 |
| 37 | וולבו בלגיה | 878 |
| 38 | ב מ וו סין | 842 |
| 39 | ג'אק סין | 822 |
| 40 | לקסוס יפן | 800 |
| 41 | איון סין | 775 |
| 42 | רנו צרפת | 725 |
| 43 | סיטרואן ספרד | 710 |
| 44 | בי ווי די | 651 |
| 45 | פולסטאר סין | 566 |
| 46 | פורשה גרמניה | 553 |
| 47 | פיג'ו ספרד | 512 |
| 48 | ג'יי איי סי | 505 |
| 49 | קאדילאק ארהב" | 434 |
| 50 | מרצדס בנץ ארהב | 414 |
| 51 | אוואטר סין | 400 |
| 52 | ניאו רכב סין | 378 |
| 53 | איי אם סין | 355 |
| 54 | פוטון סין | 322 |
| 55 | מרצדס בנץ הונג | 309 |
| 56 | ב מ וו אנגליה | 298 |
| 57 | ג'י.אמ.סי ארה | 290 |
| 58 | יונדאי צ'כיה | 251 |
| 59 | פורד מקסיקו | 248 |
| 60 | ניסאן אנגליה | 242 |
| 61 | קופרה סין | 240 |
| 62 | אופל צרפת | 212 |
| 63 | קאדילאק מקסיקו | 203 |
| 64 | ג'יפ פולין | 183 |
| 65 | פיג'ו סלובקיה | 175 |
| 66 | יודו סין | 167 |
| 67 | סמארט צרפת | 143 |
| 68 | אופל ספרד | 139 |
| 69 | סוזוקי הודו | 139 |
| 70 | רנו טורקיה | 139 |
| 71 | יגואר אנגליה | 135 |
| 72 | סיאט גרמניה | 134 |
| 73 | באייק סין | 111 |
| 74 | נטע סין | 99 |
| 75 | סובארו יפן | 91 |
| 76 | פולקסווגן סין | 86 |
| 77 | קיה קוריאה | 78 |
| 78 | פאריזון סין | 70 |
| 79 | מרצדס בנץ ספרד | 69 |
| 80 | ב מ וו הונגריה | 68 |
| 81 | אלפא רומיאו | 64 |
| 82 | מרצדס בנץ אוסט | 58 |
| 83 | די אס צרפת | 56 |
| 84 | קיי גי מוביליט | 56 |
| 85 | אל אי וי סי | 54 |
| 86 | גיי.איי.סי סין | 53 |
| 87 | דאבל יו אם איי | 53 |
| 88 | ארקפוקס סין | 52 |
| 89 | דאציה סין | 52 |
| 90 | קוואן סין | 50 |
| 91 | סיטרואן צרפת | 47 |
| 92 | מזדה יפן | 37 |
| 93 | ניסאן ספרד | 37 |
| 94 | פיג'ו צרפת | 32 |
| 95 | פיאט צרפת | 31 |
| 96 | וולבו ארהב" | 25 |
| 97 | ניסאן יפן | 25 |
| 98 | אלפין צרפת | 24 |
| 99 | אאודי | 19 |
| 100 | סנטרו סין | 19 |
| 101 | פורשה סלובקיה | 19 |
| 102 | ב מ וו בריטניה | 17 |
| 103 | גיאיוואן סין | 15 |
| 104 | ג'ילי זיקר | 11 |
| 105 | שברולט ארהב" | 10 |
| 106 | יגואר | 9 |
| 107 | אס דאבל יו אמ | 8 |
| 108 | דודג' קנדה | 8 |
| 109 | לינקסיס סין | 8 |
| 110 | שברולט מקסיקו | 8 |
| 111 | יגואר אוסטריה | 7 |
| 112 | קאדילאק ארה"ב | 7 |
| 113 | אופל-ספרד | 6 |
| 114 | דאיון סין | 6 |
| 115 | פולקסווגן סלוב | 6 |
| 116 | ריהיי סין | 6 |
| 117 | דאצ'יה רומניה | 5 |
| 118 | הונדה סין | 5 |
| 119 | רולס רויס אנגל | 5 |
| 120 | אקסלנטיקס סין | 4 |
| 121 | טויוטה צרפת | 4 |
| 122 | ב מ וו הולנד | 3 |
| 123 | גמס אנגליה | 3 |
| 124 | גרייט וול סין | 3 |
| 125 | די.אס צרפת | 3 |
| 126 | מיצובישי יפן | 3 |
| 127 | סמארט סלובניה | 3 |
| 128 | פיאט ספרד | 3 |
| 129 | אופל גרמניה | 2 |
| 130 | ג'י.אמ.סי | 2 |
| 131 | די אס איטליה | 2 |
| 132 | מודרן סין | 2 |
| 133 | ניאו סין | 2 |
| 134 | אופל אנגליה | 1 |
| 135 | ג'י.אמ.סי ארהב | 1 |
| 136 | סיטרואן יפן | 1 |
| 137 | פיג'ו יפן | 1 |
| 138 | שברולט ארה"ב | 1 |
רכבים חשמליים חדשים לפי חודש
💡 מידע: הגרף מציג את מספר הרכבים החשמליים החדשים שנרשמו בכל חודש החל משנת 2020. ניתן לראות בבירור את מגמת הצמיחה ברכבים חשמליים בישראל.