🔋 רכבים חשמליים בישראל
סטטיסטיקות מלאות על כל הרכבים החשמליים הרשומים במשרד התחבורה
סה"כ רכבים חשמליים לפי יצרן
| # | יצרן | סה"כ רכבים |
|---|---|---|
| 1 | בי ווי די | 44,254 |
| 2 | טסלה סין | 22,774 |
| 3 | גילי סין | 22,635 |
| 4 | מ.ג סין | 13,725 |
| 5 | אקספנג סין | 12,452 |
| 6 | יונדאי קוריאה | 11,844 |
| 7 | צ'רי סין | 11,070 |
| 8 | טסלה גרמניה | 9,927 |
| 9 | זיקר | 5,279 |
| 10 | סרס סין | 5,155 |
| 11 | קיה קוריאה | 4,450 |
| 12 | סקודה צ'כיה | 4,006 |
| 13 | דיפאל סין | 3,570 |
| 14 | מרצדס בנץ גרמנ | 3,303 |
| 15 | מקסוס סין | 3,215 |
| 16 | לינק אנד קו | 3,107 |
| 17 | אורה סין | 2,940 |
| 18 | דונגפנג סין | 2,722 |
| 19 | סקיוול סין | 2,584 |
| 20 | טויוטה יפן | 2,336 |
| 21 | סמארט סין | 2,253 |
| 22 | ליפמוטור סין | 2,142 |
| 23 | איווייס סין | 2,101 |
| 24 | פולקסווגן גרמנ | 2,045 |
| 25 | טסלה ארה''ב | 1,888 |
| 26 | ב מ וו גרמניה | 1,883 |
| 27 | אאודי | 1,783 |
| 28 | איויאיסי סין | 1,697 |
| 29 | וולבו סין | 1,297 |
| 30 | אף אי דאבל יו | 1,288 |
| 31 | פורתינג סין | 1,200 |
| 32 | אאודי בלגיה | 1,199 |
| 33 | פיאט איטליה | 1,196 |
| 34 | וויה סין | 1,101 |
| 35 | וולבו בלגיה | 860 |
| 36 | ג'אק סין | 816 |
| 37 | ב מ וו סין | 747 |
| 38 | סיטרואן ספרד | 710 |
| 39 | רנו צרפת | 709 |
| 40 | ג'אקו סין | 655 |
| 41 | לקסוס יפן | 619 |
| 42 | גי.אי.סי סין | 591 |
| 43 | פולסטאר סין | 566 |
| 44 | גיי.איי.סי סין | 552 |
| 45 | פיג'ו ספרד | 512 |
| 46 | פורשה גרמניה | 509 |
| 47 | מרצדס בנץ ארהב | 400 |
| 48 | ניאו רכב סין | 370 |
| 49 | אוואטר סין | 336 |
| 50 | ב מ וו בריטניה | 315 |
| 51 | מרצדס בנץ הונג | 306 |
| 52 | קאדילאק ארה"ב | 279 |
| 53 | ג'י.אמ.סי | 250 |
| 54 | פורד מקסיקו | 246 |
| 55 | ניסאן אנגליה | 242 |
| 56 | קופרה סין | 240 |
| 57 | איון סין | 216 |
| 58 | פוטון סין | 215 |
| 59 | אופל צרפת | 212 |
| 60 | ג'יפ פולין | 183 |
| 61 | פיג'ו סלובקיה | 175 |
| 62 | יודו סין | 164 |
| 63 | אופל-ספרד | 145 |
| 64 | יגואר | 144 |
| 65 | סמארט צרפת | 143 |
| 66 | רנו טורקיה | 138 |
| 67 | סיאט גרמניה | 130 |
| 68 | איי אם סין | 128 |
| 69 | קאדילאק מכסיקו | 125 |
| 70 | נטע סין | 99 |
| 71 | סובארו יפן | 91 |
| 72 | פולקסווגן סין | 86 |
| 73 | מרצדס בנץ ספרד | 67 |
| 74 | אלפא רומיאו | 64 |
| 75 | די.אס צרפת | 59 |
| 76 | אל אי וי סי | 54 |
| 77 | דאבל יו אם איי | 53 |
| 78 | דאציה סין | 52 |
| 79 | פאריזון סין | 51 |
| 80 | באייק סין | 50 |
| 81 | סיטרואן צרפת | 46 |
| 82 | מזדה יפן | 37 |
| 83 | ניסאן ספרד | 37 |
| 84 | מרצדס-בנץ אוסט | 32 |
| 85 | פיאט צרפת | 31 |
| 86 | פיג'ו צרפת | 31 |
| 87 | ניסאן יפן | 25 |
| 88 | סנטרו סין | 19 |
| 89 | גיאיוואן סין | 15 |
| 90 | יונדאי צ'כיה | 15 |
| 91 | וולבו ארה"ב | 14 |
| 92 | ג'ילי זיקר | 11 |
| 93 | שברולט ארה"ב | 11 |
| 94 | אס דאבל יו אמ | 8 |
| 95 | דודג' קנדה | 8 |
| 96 | אלפין צרפת | 7 |
| 97 | יגואר אוסטריה | 7 |
| 98 | לינקסיס סין | 7 |
| 99 | דאיון סין | 6 |
| 100 | ריהיי סין | 6 |
| 101 | דאציה רומניה | 5 |
| 102 | הונדה סין | 5 |
| 103 | קיי גי מוביליט | 5 |
| 104 | אקסלנטיקס סין | 4 |
| 105 | טויוטה צרפת | 4 |
| 106 | ב מ וו הולנד | 3 |
| 107 | גמס | 3 |
| 108 | גרייט וול סין | 3 |
| 109 | מיצובישי יפן | 3 |
| 110 | סוזוקי הודו | 3 |
| 111 | סמארט סלובניה | 3 |
| 112 | פולקסווגן סלוב | 3 |
| 113 | פיאט ספרד | 3 |
| 114 | רולס-רויס | 3 |
| 115 | אופל-גרמניה | 2 |
| 116 | ארקפוקס סין | 2 |
| 117 | מודרן סין | 2 |
| 118 | ניאו סין | 2 |
| 119 | שברולט מקסיקו | 2 |
| 120 | סיטרואן יפן | 1 |
| 121 | פיג'ו יפן | 1 |
| 122 | קוואן סין | 1 |
רכבים חשמליים חדשים לפי חודש
💡 מידע: הגרף מציג את מספר הרכבים החשמליים החדשים שנרשמו בכל חודש החל משנת 2020. ניתן לראות בבירור את מגמת הצמיחה ברכבים חשמליים בישראל.