🔋 רכבים חשמליים בישראל
סטטיסטיקות מלאות על כל הרכבים החשמליים הרשומים במשרד התחבורה
סה"כ רכבים חשמליים לפי יצרן
| # | יצרן | סה"כ רכבים |
|---|---|---|
| 1 | בי ווי די | 44,543 |
| 2 | גילי סין | 22,877 |
| 3 | טסלה סין | 22,810 |
| 4 | מ.ג סין | 13,841 |
| 5 | אקספנג סין | 12,810 |
| 6 | יונדאי קוריאה | 11,845 |
| 7 | צ'רי סין | 11,089 |
| 8 | טסלה גרמניה | 9,929 |
| 9 | זיקר | 5,489 |
| 10 | סרס סין | 5,156 |
| 11 | קיה קוריאה | 4,519 |
| 12 | סקודה צ'כיה | 4,006 |
| 13 | דיפאל סין | 3,846 |
| 14 | מרצדס בנץ גרמנ | 3,376 |
| 15 | מקסוס סין | 3,237 |
| 16 | לינק אנד קו | 3,161 |
| 17 | אורה סין | 3,006 |
| 18 | דונגפנג סין | 2,722 |
| 19 | סקיוול סין | 2,584 |
| 20 | טויוטה יפן | 2,337 |
| 21 | סמארט סין | 2,271 |
| 22 | ליפמוטור סין | 2,199 |
| 23 | איווייס סין | 2,101 |
| 24 | פולקסווגן גרמנ | 2,045 |
| 25 | ב מ וו גרמניה | 1,907 |
| 26 | טסלה ארה''ב | 1,888 |
| 27 | אאודי | 1,788 |
| 28 | איויאיסי סין | 1,697 |
| 29 | אף אי דאבל יו | 1,352 |
| 30 | וולבו סין | 1,309 |
| 31 | פורתינג סין | 1,200 |
| 32 | אאודי בלגיה | 1,199 |
| 33 | פיאט איטליה | 1,196 |
| 34 | וויה סין | 1,152 |
| 35 | וולבו בלגיה | 864 |
| 36 | ג'אק סין | 820 |
| 37 | גי.אי.סי סין | 757 |
| 38 | ב מ וו סין | 751 |
| 39 | רנו צרפת | 713 |
| 40 | סיטרואן ספרד | 710 |
| 41 | ג'אקו סין | 698 |
| 42 | לקסוס יפן | 653 |
| 43 | פולסטאר סין | 566 |
| 44 | גיי.איי.סי סין | 553 |
| 45 | פורשה גרמניה | 517 |
| 46 | פיג'ו ספרד | 512 |
| 47 | מרצדס בנץ ארהב | 400 |
| 48 | ניאו רכב סין | 370 |
| 49 | אוואטר סין | 341 |
| 50 | ב מ וו בריטניה | 315 |
| 51 | מרצדס בנץ הונג | 306 |
| 52 | קאדילאק ארה"ב | 301 |
| 53 | איון סין | 261 |
| 54 | ג'י.אמ.סי ארהב | 249 |
| 55 | פורד מקסיקו | 246 |
| 56 | ניסאן אנגליה | 242 |
| 57 | קופרה סין | 240 |
| 58 | פוטון סין | 236 |
| 59 | אופל צרפת | 212 |
| 60 | ג'יפ פולין | 183 |
| 61 | פיג'ו סלובקיה | 175 |
| 62 | איי אם סין | 168 |
| 63 | יודו סין | 164 |
| 64 | אופל-ספרד | 145 |
| 65 | יגואר | 144 |
| 66 | סמארט צרפת | 143 |
| 67 | רנו טורקיה | 138 |
| 68 | סיאט גרמניה | 130 |
| 69 | קאדילאק מכסיקו | 129 |
| 70 | נטע סין | 99 |
| 71 | סובארו יפן | 91 |
| 72 | פולקסווגן סין | 86 |
| 73 | מרצדס בנץ ספרד | 67 |
| 74 | אלפא רומיאו | 64 |
| 75 | די.אס צרפת | 59 |
| 76 | אל אי וי סי | 54 |
| 77 | דאבל יו אם איי | 53 |
| 78 | דאציה סין | 52 |
| 79 | פאריזון סין | 51 |
| 80 | באייק סין | 50 |
| 81 | סיטרואן צרפת | 46 |
| 82 | מרצדס-בנץ אוסט | 40 |
| 83 | מזדה יפן | 37 |
| 84 | ניסאן ספרד | 37 |
| 85 | פיאט צרפת | 31 |
| 86 | פיג'ו צרפת | 31 |
| 87 | ניסאן יפן | 25 |
| 88 | סנטרו סין | 19 |
| 89 | גיאיוואן סין | 15 |
| 90 | יונדאי צ'כיה | 15 |
| 91 | וולבו ארה"ב | 14 |
| 92 | ג'ילי זיקר | 11 |
| 93 | שברולט ארה"ב | 11 |
| 94 | אלפין צרפת | 8 |
| 95 | אס דאבל יו אמ | 8 |
| 96 | דודג' קנדה | 8 |
| 97 | לינקסיס סין | 8 |
| 98 | יגואר אוסטריה | 7 |
| 99 | דאיון סין | 6 |
| 100 | קיי גי מוביליט | 6 |
| 101 | ריהיי סין | 6 |
| 102 | דאציה רומניה | 5 |
| 103 | הונדה סין | 5 |
| 104 | אקסלנטיקס סין | 4 |
| 105 | ג'י.אמ.סי | 4 |
| 106 | טויוטה צרפת | 4 |
| 107 | רולס-רויס | 4 |
| 108 | ב מ וו הולנד | 3 |
| 109 | גמס | 3 |
| 110 | גרייט וול סין | 3 |
| 111 | מיצובישי יפן | 3 |
| 112 | סוזוקי הודו | 3 |
| 113 | סמארט סלובניה | 3 |
| 114 | פולקסווגן סלוב | 3 |
| 115 | פיאט ספרד | 3 |
| 116 | שברולט מקסיקו | 3 |
| 117 | אופל-גרמניה | 2 |
| 118 | ארקפוקס סין | 2 |
| 119 | די אס איטליה | 2 |
| 120 | מודרן סין | 2 |
| 121 | ניאו סין | 2 |
| 122 | סיטרואן יפן | 1 |
| 123 | פיג'ו יפן | 1 |
| 124 | קוואן סין | 1 |
רכבים חשמליים חדשים לפי חודש
💡 מידע: הגרף מציג את מספר הרכבים החשמליים החדשים שנרשמו בכל חודש החל משנת 2020. ניתן לראות בבירור את מגמת הצמיחה ברכבים חשמליים בישראל.