🚗 טסלות בישראל
סטטיסטיקות מלאות על כל רכבי טסלה הרשומים במשרד התחבורה
סה"כ לפי דגם
| דגם | סה"כ |
|---|---|
| MODEL 3 RWD | 8,115 |
| MODEL Y RWD | 5,290 |
| MODEL 3 LON | 4,595 |
| MODEL Y LON | 2,692 |
| MODEL 3 SR | 2,593 |
| MODEL Y SR | 2,541 |
| MODEL 3 PER | 2,124 |
| MODEL Y LR | 1,542 |
| MODEL Y PER | 1,497 |
| MODEL 3 LR | 823 |
| MODEL S DUA | 222 |
| MODEL X DUA | 161 |
| MODEL X PLA | 58 |
| MODEL S PLA | 42 |
| MODEL 3 PW | 39 |
| MODEL 3 PB | 27 |
| MODEL 3 PRE | 4 |
| MODEL S SLR | 2 |
| MODEL X XPB | 2 |
| MODEL Y S R | 1 |
| MODEL S SPR | 1 |
פירוט לפי רמת גימור
| דגם | גימור | סה"כ |
|---|---|---|
| MODEL 3 | RWD | 8,115 |
| MODEL Y | RWD | 5,290 |
| MODEL 3 | LONG RANGE | 4,593 |
| MODEL Y | LONG RANGE | 2,692 |
| MODEL Y | SR RWD | 2,541 |
| MODEL 3 | SR PLUS | 2,477 |
| MODEL 3 | PERFORMANCE | 2,124 |
| MODEL Y | PERFORMANCE | 1,497 |
| MODEL Y | LR AWD | 1,044 |
| MODEL Y | LR RWD | 494 |
| MODEL 3 | LR RWD | 395 |
| MODEL S | DUAL MOTOR | 222 |
| MODEL 3 | LR AWD | 173 |
| MODEL X | DUAL MOTOR | 161 |
| MODEL 3 | 3LRWB18 | 75 |
| MODEL X | PLAID | 58 |
| MODEL S | PLAID | 42 |
| MODEL 3 | 3SRWB18 | 37 |
| MODEL 3 | 3LRWB19 | 33 |
| MODEL 3 | 3PWB20 | 23 |
| MODEL 3 | 3LRBB18 | 22 |
| MODEL 3 | 3SRBB18 | 21 |
| MODEL 3 | 3LRWB18T | 19 |
| MODEL 3 | 3PBB20 | 16 |
| MODEL 3 | 3LRBB19 | 16 |
| MODEL 3 | 3LRWW18 | 16 |
| MODEL 3 | 3LRWW19 | 13 |
| MODEL 3 | 3SRWB19 | 13 |
| MODEL 3 | 3PWW20 | 11 |
| MODEL 3 | 3LRWB19T | 11 |
| MODEL 3 | 3SRWW18 | 10 |
| MODEL 3 | 3SRWB19T | 9 |
| MODEL 3 | 3LRBB18T | 8 |
| MODEL 3 | 3SRWB18T | 7 |
| MODEL 3 | 3PBW20 | 5 |
| MODEL 3 | 3LRBW18 | 5 |
| MODEL 3 | 3PBB20F | 5 |
| MODEL Y | LR | 4 |
| MODEL 3 | 3SRBB18T | 4 |
| MODEL 3 | 3LRBW19 | 4 |
| MODEL 3 | PREMIUM | 4 |
| MODEL 3 | 3SRWB18F | 3 |
| MODEL 3 | 3LRWB18F | 3 |
| MODEL 3 | 3LRWW18F | 3 |
| MODEL 3 | 3LRWW18T | 3 |
| MODEL 3 | 3LRRW19 | 3 |
| MODEL 3 | 3LRRB18T | 3 |
| MODEL 3 | 3PWB20F | 3 |
| MODEL 3 | 3SRBW18 | 3 |
| MODEL 3 | 3SRBB19 | 3 |
| MODEL 3 | 3LRBB19F | 2 |
| MODEL 3 | 3PWW20F | 2 |
| MODEL 3 | 3LRWW19T | 2 |
| MODEL 3 | LONG RANG | 2 |
| MODEL 3 | 3LRBB19T | 2 |
| MODEL 3 | 3PBW20F | 1 |
| MODEL S | SPRW21S | 1 |
| MODEL 3 | 3SRRW18 | 1 |
| MODEL 3 | 3LRWB19F | 1 |
| MODEL 3 | 3LRRB19T | 1 |
| MODEL X | XPBB620 | 1 |
| MODEL S | SLRWB19S | 1 |
| MODEL Y | S RANGE | 1 |
| MODEL X | XPBB622 | 1 |
| MODEL 3 | 3LRWB19TF | 1 |
| MODEL 3 | 3SRBB19T | 1 |
| MODEL S | SLRRB19S | 1 |
| MODEL 3 | SR PREMIUM | 1 |
| MODEL 3 | 3SRBB18F | 1 |
| MODEL 3 | 3LRRW18 | 1 |
| MODEL 3 | 3LRRB19 | 1 |
| MODEL 3 | 3LRBW19T | 1 |
| MODEL 3 | 3LRRW19F | 1 |
| MODEL 3 | 3SRRB18 | 1 |
| MODEL 3 | 3SRBW18T | 1 |
| MODEL 3 | 3LRBW18T | 1 |
| MODEL 3 | 3LRWB18TF | 1 |
| MODEL 3 | 3LRBB18F | 1 |
| MODEL 3 | 3LRRB18 | 1 |
| MODEL 3 | LR PREMIUM | 1 |
💡 מידע: הנתונים מבוססים על כל רכבי טסלה הרשומים במשרד התחבורה. הטבלה השמאלית מציגה סיכום כללי לפי דגם, והטבלה הימנית מציגה פירוט מלא לפי רמת גימור.